Nr. crt. | Judeţ | Cod SIRUTA | Localitate | Km2 | % GAL |
1. | Neamţ | 121297 | BICAZ-CHEI | 97,72 | 3,62% |
2. | Neamţ | 121340 | BICAZU ARDELEAN | 112,41 | 4,16% |
3. | Neamţ | 121652 | BORCA | 204,22 | 7,56% |
4. | Neamţ | 122025 | CEAHLĂU | 96,75 | 3,58% |
5. | Neamţ | 122249 | DĂMUC | 180,69 | 6,69% |
6. | Neamţ | 122551 | FARCAȘA | 92,37 | 3,42% |
7. | Neamţ | 122828 | GÂRCINA | 122,08 | 4,52% |
8. | Neamţ | 122864 | GRINȚIEȘ | 141,56 | 5,24% |
9 | Neamţ | 122953 | HANGU | 129,32 | 4,79% |
10. | Neamţ | 123521 | PIPIRIG | 194,52 | 7,20% |
11. | Neamţ | 123601 | PÂNGĂRAȚI | 121,66 | 4,51% |
12. | Neamţ | 123790 | POIANA TEIULUI | 165,53 | 6,13% |
13. | Neamţ | 124493 | TARCĂU | 397,43 | 14,72% |
14. | Neamţ | 124563 | TAȘCA | 95,73 | 3,55% |
15. | Neamţ | 120968 | BICAZ | 133,71 | 4,95% |
16. | Harghita | 84148 | CORBU | 170,73 | 6,32% |
17. | Harghita | 86133 | TULGHEȘ | 243,96 | 9,03% |
TOTAL | 2.700,39 | 100% |
Suprafața totală a localităților componente a GAL Ceahlău este de 2.700,39 kmp, reprezentând 38.77% din totalul suprafeței județului Neamț si 6.25% din totalul suprafeţei judeţului Harghita. Comuna Tarcău este localitatea cu cea mai mare suprafață totală (397,43 kmp – 14,72% din suprafața GAL Ceahlău), în timp ce comuna Farcașa are cea mai scazută suprafață reprezentând doar 3,42% (92,37 km2) din total GAL Ceahlău.
Teritoriul Grupului de Acțiune Locală Ceahlău este alcătuit în cea mai mare parte din formațiuni muntoase. Teritoriul GAL Ceahlau este situat in proporţie de 100% in zona Montană conform Listei UAT-urilor din Zona Montană. Zona joasă este limitată de luncile și terasele apelor curgătoare, aspect favorabil instalării așezărilor omenești și terenurilor arabile.
Din suprafaţa totală de 2700,39 km.2 2566,68 km2 ( 95,05%) reprezeintă zona rurală a GAL Ceahlău, iar 133,71 km2 (4,95%) reprezintă zona urbană.
Fiind situat în partea centrală a Carpaților Orientali, teritoriul GAL Ceahlău cuprinde mai multe masive muntoase cu caractere petrografice diferite: Munții Bistritei (Vf. Budacu – 1859 m, Vf. Grințieș – 1758 m) (Vf. Batca Arsurilor – 1385 m), Masivul Ceahlău, Munții Hășmașului, Munții Tarcăului (Vf. Glodu – 1439 m).